Strukturdaten
Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die Schweinebestände und die Anzahl an Schweinebetrieben in Deutschland seit 2010. Die Daten stammen aus den Viehzählungsergebnissen des Statistischen Bundesamts, Destatis zum Stichmonat November des jeweiligen Jahres.
schweinebestände in Deutschland seit 2010
- Die Anzahl der insgesamt gehaltenen Schweine in Deutschland hat im November 2022 mit 21,3 Mio. Tieren einen neuen Tiefstwert erreicht.
- Auch der Zehnjahresvergleich zeigt die abnehmende Tendenz: Die Zahl der insgesamt gehaltenen Schweine sank seit 2012 um 24,7 % oder 7,0 Mio. Tiere. Die Anzahl der Zuchtsauen in Deutschland ist in den vergangenen 10 Jahren sogar um 34 % bzw. um über 700.000 Sauen gesunken.
Schweinebestand für die Jahre 2010 bis 2021, in 1.000 Stück, zum Stichmonat November | |||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | |
Schweine insgesamt | 26.900 | 27.402 | 28.331,5 | 28.133,6 | 28.338,9 | 27.652,4 | 27.376,1 | 27.577,6 | 26.445,4 | 26.053,4 | 26.069,9 | 23.762,3 | 21.330,0 |
Sauen insgesamt | 2.233 | 2.194 | 2.117,8 | 2.057,8 | 2.052,2 | 1.973,2 | 1.908,3 | 1.905,4 | 1.836,9 | 1.787,9 | 1.694,7 | 1.583,0 | 1.395,1 |
Relativer Standardfehler bis unter ± 2 %.
* vorläufige Daten
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022
Betriebe mit Schweinen in deutschland seit 2010
Die Anzahl der Schweinehalter in Deutschland ist seit Jahren stark rückläufig. Sie ist von ca. 29.900 schweinehaltenden Betrieben im Jahr 2012 auf 16.900 Betriebe im November 2022 gesunken. Das entspricht einem Minus von 43,5 %.
Betriebe mit Schweinen, 2010 bis 2021, in 1.000 Stück, zum Stichmonat November | |||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | |
insgesamt | 32,9 | 30,9 | 29,9 | 27,9 | 26,8 | 25,7 | 24,4 | 23,5 | 22,4 | 21,2 | 20,4 | 18,8 | 16,9 |
darunter mit Mastschweinen | 28,0 | 25,4 | 25,3 | 23,6 | 22,8 | 21,7 | 20,6 | 19,7 | 18,9 | 17,9 | 17,4 | 15,7 | 14,3 |
darunter mit Zuchtschweinen | 15,6 | 14,0 | 12,5 | 10,9 | 10,2 | 9,6 | 8,8 | 8,4 | 7,8 | 7,2 | 6,8 | 6,3 | 5,6 |
Relativer Standardfehler bis unter ± 2 %.
* vorläufige Daten
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022
Anzahl der schweinehaltenden Betriebe nach Bundesländern
© ISN nach Destatis, 2022