Hülsenberger Endprodukte - Leistungsfähigkeit erneut bestätigt!

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen führte in der Leistungsprüfungsanstalt (LPA) Quakenbrück Nachkommens- und Geschwisterprüfungen von Schweinen aus niedersächsischen Zuchtbetrieben durch. Ebenfalls erfolgt eine „TOP-Genetikprüfung“ von Besamungsebern der Schweinebesamungsstationen Weser-Ems und Göttingen.
Für die Besamungsstation Göttingen erfolgte die Anpaarung der Pietraineber (TOP-Genetikprüfung) an Du x DL und ADN-Sauen.
Hülsenberger Endprodukte (Pi x ADN) überzeugten in der Prüfung (s. Tabelle unten) durch überdurchschnittliche Mast- und hervorragende Schlachtleistung.
| Ergebnisse weiblicher Nachkommen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Geschwister-/Nachkommensprüfung 2008 in der LPA Quakenbrück | ||||
| Rasse | Pietrain weiblich | Pi x (DExDL) weiblich | Pi x (Du x DL) weiblich | Pi x ADN weiblich |
| Anzahl Tiere | 262 | 1.484 | 20 | 10 |
| tägl. Zunahme (g) | 853 | 895 | 931 | 1.005 |
| Futterverwertung 1: | 2,28 | 2,33 | 2,20 | 2,16 |
| Rückenspeckdicke (cm) | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| Fleischfläche (cm2) | 62,2 | 55,6 | 58,4 | 59,9 |
| Fleisch-Fett-Verhältnis 1: | 0,17 | 0,24 | 0,25 | 0,22 |
| MFA (Bonner Formel) | 65,5 | 61,0 | 61,2 | 61,4 |
| pH1 Kotelett | 6,31 | 6,37 | 6,51 | 6,15 |
| LF24 Kotelett | 5,5 | 5,3 | 4,4 | 6,3 |
| Quelle: LWK Niedersachsen | ||||
Pressedienst Hülsenberger Zuchtschweine
Mai 2009
Hülsenberger Zuchtschweine GmbH
An der Mühlenau 4
25421 Pinneberg
Tel.: 04101/218-359
Fax: 04101/218-567
info@huelsenberger-zuchtschweine.de
www.huelsenberger-zuchtschweine.de










Industrie-News...